‹
Home
List of Public Distribution Licensee
| Company Name | Address | Start Date | End Date | Installation Capacity (MW) |
|---|---|---|---|---|
| FUYUU GROUP SDN. BHD. |
VEDRO MALL, SEBAHAGIAN LOT 427, DAERAH MELAKA TENGAH, MUKIM KAWASAN BANDAR XIX, 75000 MELAKA. |
2.72 | ||
| GAMUDA GM KLANG SDN. BHD. |
KOMPLEKS GM KLANG, LOT PT 118117 DAN LOT 143099, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 41200 SELANGOR. |
12.58 | ||
| GAMUDA LAND (KEMUNING ) SDN BHD. | LOT NO. PT 44046, MUKIM TANJONG DUABELAS, DAERAH KUALA LANGAT, NEGERI SELANGOR | 12.00 | ||
| GAMUDA LAND (KEMUNING) SDN BHD | BANGUNAN PERNIAGAAN GAMUDA WALK, LOT P.T 65966, MUKIM KLANG, DAERAH KLANG, 40460 SELANGOR | 7.05 | ||
| GAS DISTRICT COOLING (M) SDN BHD | LOT PT 40, LOT 91, LOT 154, LOT 155, LOT 156, LOT 158, LOT 159, LOT 160, LOT 163, LOT 164, LOT 165, LOT 166, LOT 167, LOT 173, LOT 174, LOT 175, LOT 176, LOT 177, LOT 185, LOT 220, LOT 229, LOT 238 DAN LOT 20004, SEKSYEN 58, BANDAR KUALA LUMPUR, DAERAH KUALA LUMPUR, 50088 WILAYAH PERSEKUTUAN KL | 13.00 | ||
| GCB MANAGEMENT SDN BHD | KOMPLEK NUSA SENTRUM, NO. LOT 38321, MUKIM JELUTONG, DAERAH JOHOR BAHRU, 79200 NEGERI JOHOR | 3.40 | ||
| GCH RETAIL (M) SDN BHD | NO. LOT PT 21, MUKIM PEKAN PANDAMARAN, DAERAH KELANG, NEGERI SELANGOR | 3.40 | ||
| GCH RETAIL (M) SDN. BHD | GIANT HYPERMARKET TAMPOI, SEBAHAGIAN NO. LOT PTD193340, MUKIM TEBRAU, 54, DAERAH JOHOR BAHRU, 81200 JOHOR. | 2.55 | ||
| GCH RETAIL (M) SDN. BHD |
GIANT SUPERSTORE TUNJONG, PT 1310, MUKIM KOTA, JAJAHAN KOTA BHARU, 5100 KELANTAN |
3.40 | ||
| GCH RETAIL (M) SDN.BHD. | NO. LOT 3290 SEKSYEN 13, BANDAR SHAH ALAM, DAERAH PETALING, NEGERI SELANGOR | 5.10 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHD | GIANT KUALA PILAH SUPERMARKET, NO. LOT PT 2783, MUKIM AMPANG TINGGI, DAERAH KUALA PILAH, 72000 NEGERI SEMBILAN | 2.04 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHD | KOMPLEKS BELI-BELAH GIANT HYPERMARKET SENAWANG, NO. LOT 33897, MUKIM PEKAN SENAWANG, DAERAH SEREMBAN, 70450 NEGERI SEMBILAN | 2.72 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHD | KOMPLEKS MEMBELI-BELAH GIANT SETAPAK HYPERMARKET, DI NO. LOT 201157, MUKIM SETAPAK, DAERAH SETAPAK, 53300 WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR | 2.72 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHD | 13793 & 13796 BANDAR ULU KELANG GOMBAK 53300 SELANGOR | 1.70 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHD |
PT 1485, MUKIM CABANG TIGA, DAERAH KUALA TERENGGANU, 21100 TERENGGANU |
3.40 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHD | KOMPLEKS MEMBELI-BELAH GIANT HYPERMARKET SUBANG JAYA, NO. LOT 672 DAN 673, MUKIM DAMANSARA, DAERAH PETALING, 47500, SELANGOR | 3.40 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN BHD | LOT P.T.D. 116058 AND 116059, MUKIM PLENTONG, DAERAH JOHOR BAHRU, 81750 JOHOR | 6.80 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN. BHD. |
GIANT HYPERMARKET KELANA JAYA, NO LOT PT 67 SEKSYEN 40, MUKIM BANDAR PETALING JAYA, DAERAH PETALING, 47301 SELANGOR |
4.25 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN. BHD. |
LOT PT 4819, MUKIM UTAN AJI , DAERAH KANGAR, 01000 PERLIS. |
1.70 | ||
| GCH RETAIL (MALAYSIA) SDN. BHD. | GIANT HYPERMARKET SOUTHERN CITY, NO PTD 20274, JALAN SURIA 19, TAMAN SURIA, 81100 BANDAR JOHOR BAHRU, JOHOR | 2.13 |